|
![]() |
Freiwillige Feuerwehr Markt Perlesreut e.V. |
|
|
Umbau Büro und Küche 2004 |
|
Freiwillige Helfer - Liste ehrenamtlich erbrachter Stundenleistung |
|
|||
| 1 | Haselsteiner Peter | 175,5 Stunden | ||
| 2 | Lankl Christian | 159,5 Stunden | ||
| 3 | Höfl Hans | 84,5 Stunden | ||
| 4 | Haselsteiner Josef | 84 Stunden | ||
| 5 | Krizko Josef | 45 Stunden | ||
| 6 | Promberger Stephan | 11 Stunden | ||
| 7 | Tomaschko Bernhard | 6 Stunden |
|
|
| 8 | Lippl Andreas | 2 Stunden | ||
| 9 | Haselsteiner Claudia | 33 Stunden | ||
| 10 | Höfl Gertraud | 9 Stunden | ||
| 11 | Promberger Claudia | 7 Stunden | ||
| GESAMT: 625.5 Std. | ||||
| Planung und Leitung von: Haselsteiner Peter | ||||
| Genehmigt am: 15.01.2004 | ||||
| Ausgeführt vom - bis: 19.01.2004 - 19.03.2004 |
|
|||
| Wir bedanken uns bei folgenden Sponsoren: | ||||
| Schreinerei Hafner | Elektro Lindbüchl | |||
| Schreinerei Michetschläger | Heizung / Sanitär Geier | |||
| Schreinerei Christoph | Raiffeisenlager Perlesreut | |||
| Heizung / Spenglerei Köck | Möbel Schiller / Tittling | |||
| Metalltechnik Wagner | Autolackiererei Wagner | |||
| Teleprofi Eder | ||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
Designed by F. Luderer - Copyright by Freiwillige Feuerwehr Markt Perlesreut e.V. 2006 |